Lp. | Nazwa Beneficjenta | Nazwa zadania | Liczba punktów | Przyznana kwota dotacji /w zł/ | ||||
PRIORYTET : NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE | ||||||||
1. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie | „Piękni zdrowi i aktywni - wybór należy do Ciebie” | 452/560 | 2000 zł | ||||
2. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” Żabienko | „Poznajemy prehistoryczny świat dinozaurów” | 425/560 | 2000 zł | ||||
3. | Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Mogilnie | Święto Absolwenta i Sympatyka Zespołu Szkół w Mogilnie 2020 | 423/560 | 2000 zł | ||||
4. | Chorągiew Kujawsko-Pomorska | X Jubileuszowy Powiatowy Harcerski Bieg Patrolowy | 403/560 | 2000 zł | ||||
5. | Spółdzielnia Socjalna WIGOR | Językowe lato | 394/560 | 1500 zł | ||||
6. | Stowarzyszenie „Wspólna Droga” w Marcinkowie | Półkolonie z naturą- nie tylko pod chmurką | 295/560 | Negatywna ocena merytoryczna | ||||
7. | OSP Wylatowo | Uczymy się udzielać pierwszej pomocy | 294/560 | Negatywna ocena merytoryczna | ||||
PRIORYTET: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | ||||||||
1. | Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej | III Ogólnopolska konferencja- Zjazd Prezesów Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej „Pamięć nie dała się zgładzić” | 367/448 | 1700 zł | ||||
2. | Stowarzyszenie Zwykłe Wychowanków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie | Pamięci Marii Konopnickiej- w 110 rocznicę śmierci poetki | 353/448 | 1700 zł | ||||
3. | Mogileńskie Towarzystwo Kultury | Druk publikacji Moje życie darem Boga | 346/448 | 1700 zł | ||||
4. | Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie | Gęsina nie tylko na św. Marcina | 344/448 | 800 zł | ||||
5. | Kółko Rolnicze w Padniewie | Święto Kapusty | 341/448 | 800 zł | ||||
6. | KGW w Żabienku | Tradycje Świąt Bożego Narodzenia | 328/448 | 800 zł | ||||
7. | KGW Krzekotowo | Jeszcze nie takie stare a dla niektórych już nowe wieńce dożynkowe” | 328/448 | 800 zł | ||||
8. | Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne | Kino plenerowe w ramach V Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych „Pyszadło 2020” | 295/448 | Brak dofinansowania | ||||
9. | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku | Festyn Chlebem i Miodem 2020 | 285/448 | Brak dofinansowania | ||||
10. | OSP Goryszewo | „Święto Kaszy” | 261/448 | 700 zł | ||||
PRIORYTET : WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ | ||||||||
1. | KS Pogoń Mogilno | Zdrowo poprzez sport | 425/560 | 4000 zł | ||||
2. | Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze | Szkolenie Sportowe dla dzieci i młodzieży | 408/560 | 2000 zł | ||||
3. | UKS „Olimp” Strzelno | Obóz sportowy dla dzieci | 355/560 | 2000 zł | ||||
4. | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie | Dziecięce Biegi Uliczne- VI edycja | 347/560 | 2000 zł | ||||
PRIORYTET: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ||||||||
1. | Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” | Zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne oraz integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych | 350/448 | 2835 zł | ||||
2. | Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ich Rodzinom Niebieskie Serducho | III Rodzinne Wakacyjne Spotkania w Muzeum | 336/448 | 2015 zł | ||||
3. | Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi „Szansa” | „Rejs Statkiem po Jeziorze Gopło nasze formą rehabilitacji” | 327/448 | 1150 zł | ||||
PRIORYTET: TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO | ||||||||
1. | PTTK Oddział im. Antoniego Słowińskiego w Strzelnie | Przewodnik- Miasto i Gmina Strzelno- Atrakcje Turystyczno-Krajoznawcze | 424/560 | 4000 zł | ||||
2. | Stowarzyszenie inicjatyw Wiejskich Kwiecie | „Cudze chwalimy, swego nie znamy- zabytki sakralne na Szlaku Piastowskim” | 295/560 | Negatywna ocena merytoryczna |
DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2020 ROKU PRZYZNANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU MOGILEŃSKIEGO
Zarząd Powiatu Mogileńskiego w dniu 11 marca 2020 roku przyjął uchwałę Nr 213/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego w 2020 roku i zdecydował o przyznaniu dotacji następującym organizacjom pozarządowym w wysokości :