Lp. | Nazwa Beneficjenta | Nazwa zadania | Liczba punktów | Przyznana kwota dotacji w zł | ||
PRIORYTET : NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE | ||||||
1. | Chorągiew Kujawsko -Pomorska | „XII Powiatowy Harcerski Bieg Patrolowy” | 388/448 | 2265 zł | ||
2. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Promyk Nadziei” Żabienko | „Toruń to miasto Kopernika” | 384/448 | 3000 zł | ||
3. | Stowarzyszenie Samorządowe Szkoła artystyczna u Pana za Piecem im. Heleny Kmieć” | „U Pana Boga za piecem tworzymy z pasją” | 339/448 | 2935 zł | ||
4. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wylatowo „IMPULS” | Półkolonia „Z przygodą za Pan brat” | 338/448 | 2800 zł | ||
PRIORYTET: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA | ||||||
1. | Ochotnicza Straż Pożarna Wronowy | „Aktywni w wieku 60+ Dzień seniora we Wronowach” | 341/448 | 2000 zł | ||
2. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Faustyny w Mogilnie | „Zdrowy kręgosłup” | 336/448 | 2000 zł | ||
PRIORYTET: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO | ||||||
1. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” Żabno | „Obyczaje i tradycje lokalnej kuchni” | 417/448 | 2000 zł | ||
2. | Mogileńskie Towarzystwo Kultury | Druk kalendarza „Malarstwo Marii Szymańskiej w kalendarzu na rok 2023” | 377/448 | 2000 zł | ||
3. | Stowarzyszenie „CIVITAS” | „Kino pod chmurką 4” | 372/448 | 1500 zł | ||
4. | Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Mogilnie | ”Jaka Wigilia- taki cały rok – dawne tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe” | 365/448 | 1500 zł | ||
5. | Koło Gospodyń Wiejskich w Żabienku | „Kultywujemy tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe” | 361/448 | 1000 zł | ||
6. | Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne | Promocja VI Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Satyrycznych „Pyszadło 2022” | 296/448 | 1000 zł | ||
7. | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku | „Nasze kulturalne podwórko” podczas XI Zlotu Pojazdów Militarnych i Ratowniczych | 292/448 | 1000 zł | ||
PRIORYTET : WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ | ||||||
1. | KS Pogoń Mogilno | „Sport bez używek” | 398/448 | 2000 zł | ||
2. | Klub Sportowy „Noteć Gębice” | „Piłka nożna naszą pasją” | 396/448 | 2000 zł | ||
3. | Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze | „Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży” | 375/448 | 2000 zł | ||
4. | Klub Sportowy „Strefa Sztuk Walki” | „Zajęcia MMA dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu w wolności od nałogów i uzależnień” | 363/448 | 1500 zł | ||
5. | Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „MALWA” | Powiatowy Zjazd Fitnessu „W zdrowym ciele zdrowy duch” | 356/448 | 1230 zł | ||
6. | UKS „Olimp” Strzelno | Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży | 340/448 | 1270 zł | ||
PRIORYTET: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ||||||
1. | Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Szansa” | „Zajęcia artystyczne z żywicą epoksydową i terapia z haftu diamentowego” | 361/448 | 2400 zł | ||
PRIORYTET: TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO | ||||||
1. | Oddział PTTK im. Antoniego Słowińskiego w Strzelnie | „Publikacja promująca zabytki i tradycje Powiatu Mogileńskiego (folder, widokówki) z okazji 65-lecia Oddziału PTTK w Strzelnie | 297/336 | 2000 zł | ||
2. | Stowarzyszenie Motoklasyczni | XVI Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej | 265/336 | 2000 zł | ||
PRIORYTET: EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT | ||||||
1. | Koło Gospodyń Wiejskich w Krzekotowie | „Ekologia jest kobietą” | 399/448 | 1000 zł | ||
DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2022 ROKU PRZYZNANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU MOGILEŃSKIEGO
Zarząd Powiatu Mogileńskiego w dniu 30 marca 2022 roku przyjął uchwałę Nr 597 /22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego w 2022 roku i zdecydował o przyznaniu dotacji następującym organizacjom pozarządowym w wysokości :